TOYO SOKKI 东洋测器 放大器 LA-1022A LA-1022A-DC 带遥感功能 日本走空运
2025-09-01 16:51:54
admin


负载单元放大器
LA-1022A
LA-1022A-DC
LA-1022A-DC-EXC2.5V
LA-1022A-DC-EX65V
特性
带遥感功能
模拟输出 4~20mA、0~±5V输出
大小 外形:140mm×55mm
高度:112mm
选项 电源、传感器施加电压
可选择筛选器
规格
称重传感器电源部分
| 印加电压 | DC10V±5% 出荷时指定により5Vまたは2.5Vに変更可能 |
|---|---|
| 可连接传感器数量 | 可连接350Ω负载传感器4个(最大120mA) (EXC5V在内60mA,EXC2.5V在内30mA) |
| 电压下降补偿 | 遥感功能 电源加用电线电阻值单程20Ω以下(相当于AWG24×100m) |
增幅部
| 输入范围 | ±3.3mV/V(风袋量和测量重量的总和) |
|---|---|
| 初期风袋消除 | 0~2.25mV/V(16位置旋转开关可设定约0.15mV/V的步长) |
| 零点调整 | 多回转修剪调整(粗调+微调:各15回转)约±0.2mV/V |
| 感度调整 | 增益范围可调:×3333~×151(EXC=5V时为该数值的2倍,EXC=2.5V时为4倍) 量程在0.15~3.3mV/V范围内可设置为0~5V或4~20mA。(若0.3mV/V以上,可设置为0~10V) 基准灵敏度:EXC=10V时,0~1.0mV/V范围内输出0~5V或4~20mA,增益=500倍 增益模式:H(0.15~0.3mV/V)/ L(0.3~3.3mV/V)切换开关 量程:7档(切换开关) 量程:多回旋转钮调整(粗调+微调:各15转) |
| 电压输出 | 0~±5V(负载电阻2kΩ以上) 双极性输出。在±0.3mV/V以上的量程内,可以输出0~±10V。 |
| 电流出力 | 电压输出0~5V 对应 电流输出4~20mA(负载电阻在510Ω以内) |
| 出力的同时使用 | 电压输出和电流输出可以同时使用。但是,由于ZERO和SPAN调节器是共通的,因此一方会伴随V/I转换精度±0.2%。 (通过底座附件背面的单旋转调节器可进行4-20mA的ZERO和SPAN微调) |
| 非直线路性 | ±0.05%FS(EXC=2.5V时±0.1%FS) |
| 滤波器特性 | fc=约2Hz(-3dB)标准规格,-12dB/oct.低通滤波器 出货时指定可选择截止频率fc为5、10Hz |
| 温度系数 | 零点:±0.005%FS/℃typ(基准灵敏度时。EXC=5V为该数值的2倍,EXC=2.5V为4倍) 灵敏度:±0.005%FS/℃typ(EXC=2.5V为±0.01%FS/℃typ) |
| 检查功能 | 通过将CHECK开关置于ON,可以产生模拟输入信号。该输入信号将在此基础上进行加算。 在约0.15mV/V的步长下,可设置至约2.25mV/V(温度系数:最大25ppm/℃) |
综合
| 电源安定度 | ±0.02%FS(电源电压变化±10%以内时) |
|---|---|
| 电源电压 | AC100V±10%、50/60Hz:标准规格 DC24V(DC20~27V):可选 |
| 消耗电力 | 约10VA(AC100V)、0.5A typ.(DC24V) |
| 使用温度・湿度范围 | 0~+40℃、20~85%RH 不结露 |
| 保存温度・湿度范围 | -20~+60℃、20~85%RH 不结露 |
| 质量 | 约0.9kg(AC100V)、约0.6kg(DC24V) |
| 取付方法 | 壁挂式 |