环保设备
除尘器
Workracer 带工作台的除尘器
(WRM)
这是一种配有工作台的除尘器,可将附着在机床加工工件上的切削粉尘等吹出。工作台上还可以使用零件加工等电动工具。 应用 | 应用
吹气作业/刨槽作业/抛光作业
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
规格 | 规格
垂直的
模型 | WRM-04H | WRM-04S | WRM-04B |
---|
规格 | 标准规格 | 火花防止规格 | 简单防爆规格 |
---|
电机 (kW-p) | 0.4 - 2 |
---|
电源 | V | 100 / 220 *1 |
---|
阶段 | 单相 |
---|
频率(赫兹) | 50/60 |
---|
风速 (m/s) 罩开度 | 1.2 |
---|
过滤面积(m 2) | 1.5 |
---|
集尘室容量(ℓ/min) | 6.7 |
---|
噪音 分贝(A) *2 | 74 |
---|
大约质量(公斤) | 50赫兹 | 70 | 72 | 74 |
---|
60赫兹 | 68 | 70 | 72 |
---|
尺寸(毫米) | 瓦 | 540 | 605 |
---|
L | 第581章 |
---|
H | 1256(1476)*3 |
---|
*您可以选择带或不带空气耦合器(可选项目)。
*无法生产“简易防爆+防火花”规格。
*1 国内使用100V A插头规格,海外使用220V C插头规格
*2 测量位置:前方1m,高度1m
*3 亚克力窗的开口高度是括号内的尺寸。
办公桌类型
模型 | WRM-H04S-D |
---|
电机 (kW-p) | 0.4 - 2 |
---|
电源 | V | 100 |
---|
阶段 | 单相 |
---|
风量(m 3 /min) | 7.0 |
---|
风速 (m/s) 罩开度 | 4.4 *4 |
---|
频率(赫兹) | 50/60 |
---|
过滤面积(m 2) | 1.5 |
---|
集尘室容量(ℓ/min) | 6.9 |
---|
噪声前沿 1m dB(A) | 68.5 *1 |
---|
大约质量(公斤) | 50赫兹 | 工作台部分:66 集尘器部分:51 |
---|
60赫兹 |
---|
尺寸(毫米) | 瓦 | 第1142章 |
---|
L | 第636章 |
---|
H | 1196 |
---|
*带脚踏开关、三相、不同插座插头形状、防爆规格等特殊产品规格请联系我们。
*4 这是开口面积中等时的值。